| 名称 | BELISTA茶屋ヶ坂東 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 愛知県名古屋市千種区汁谷町121番他 |
| 交通 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」駅より徒歩11分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・宅地造成法規制区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 22戸 |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 敷地面積 | 950.89 (建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 356.01![]() |
| 建築延床面積 | 2,097.41 (容積対象外面積197.03 含む) |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 70.89 〜91.07![]() |
| バルコニー面積 | 11.62 〜20.11![]() |
| ルーフバルコニー面積 | 27.43 |
| テラス面積 | 18.83![]() |
| 専用庭面積 | 約95![]() |
| 販売価格 | 2,888万円(1戸)〜4,828万円(1戸) |
| 駐車場 | 22台(平面1台、機械式21台) |
| 自転車置場 | 33台(平置き) |
| ミニバイク置場 | 3台 |
| 管理費(月額) | 14,750円〜18,950円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,390円〜6,930円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 20,520円〜26,280円 |
| 積立基金(引渡時一括払い) | 371,960円〜477,850円 (管理規約及び長期修繕計画書案を別途提示します) |
| インターネット利用料(月額) | 1,680円 |
| スカパー!光施設利用料(月額) | 630円 |
| 駐車場使用料(月額/台) | 3,000円〜11,000円 |
| 自転車置場使用料(月額/台) | 400円 |
| ミニバイク置場使用料(月額/台) | 1,000円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 680円 |
| 専用庭使用料(月額) | 2,380円 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建1棟 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所藤和コミュニティ株式会社に管理委託予定 |
| 事業主体(売主) | 藤和不動産株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社野口建築事務所 |
| 施工 | 徳倉建設株式会社 |
| 完成予定 | 平成21年3月中旬予定 |
| 入居予定 | 平成21年3月下旬予定 |
| 建築確認済証番号 | 第ERI07041301号(平成20年4月10日) |
| 手付金等の保全機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
| 宅地造成等規制法許可番号 | 19指令住開指 第1−310号(平成19年12月5日) |
| 設計図書縦覧場所 | 藤和不動産株式会社名古屋支店 |
| 広告制作年月日 | 平成20年12月24日 |
| 広告有効期限 | 平成21年1月末日 |
| 先着順申込受付中 | |
|---|---|
| 受付時間 | 10:00〜18:00 |
| 受付場所 | BELISTAマンションギャラリー茶屋ヶ坂 ※お申し込みの際は、印鑑(認印)、平成18・19年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書)、 |

